В Украине убрали половину площадей под ячменем

По состоянию на 22 июля 2021 г. украинскими аграриями намолочено 4,97 млн т ячменя с 1,19 млн га (48%) площадей (2,47 млн га по прогнозу в 2021 г.).

Об этом свидетельствуют данные проекта «Урожай онлайн 2021».

На отчетную дату рейтинг областей по урожайности ячменя выглядит следующим образом:

Область Урожайность, т/га Площадь, тыс. га Урожай, тыс. т
1. Львовская 5,81 19,50 (50%) 113,2
2. Волынская 5,8 7,40 (21%) 42,9
3. Черниговская 5,71 1,40 (5%) 8
4. Винницкая 5,66 32 (31%) 181
5. Ровенская 5,4 5,2 (11%) 28,1
6. Хмельницкая 5,4 7,5 (10%) 40,5
7. Тернопольская 5,36 16,7 (16%) 89,5
8. Ивано-Франковская 5,14 7,2 (27%) 37
9. Черкасская 5,02 16 (32%) 80,3
10. Житомирская 5,02 6,16 (19%) 30,9
11. Киевская 4,99 16,2 (23%) 80,9
12. Харьковская 4,66 28,72 (20%) 133,82
13. Полтавская 4,65 60,8 (70%) 282,5
14. Кировоградская 4,51 91 (73%) 410,3
15. Херсонская 4,45 136,3 (65%) 606,7
16. Черновицкая 4,43 5,4 (27%) 23,9
17. Сумская 4,22 12 (28%) 50,6
18. Одесская 4,14 161,4 (52%) 668,6
19. Закарпатская 3,95 0,73 (43%) 2,86
20. Николаевская 3,84 250,2 (82%) 961,5
21. Донецкая 3,74 88,4 (76%) 330,4
22. Днепропетровская 3,69 109,8 (45%) 405,2
23. Луганская 3,36 24,1 (53%) 81
24. Запорожская 3,34 84,8 (42%) 283,4

Напомним, что во всех областях Украины проходит уборка ранних зерновых и зернобобовых культур, проведенная на площади 3,4 млн га (22% к прогнозу) при урожайности 4,18 т/га, намолочено более 14,1 млн т.

Выполнено с помощью Disqus