Названы области-лидеры по урожайности кукурузы в Украине
По состоянию на 7 октября 2021 г. украинскими аграриями намолочено 4,17 млн т кукурузы с 786,82 тыс. га (14%) площадей (5,47 млн га по прогнозу в 2021 г.).
Об этом свидетельствуют данные совместного проекта «Урожай онлайн 2021» компании JIVA NPK и Latifundist.com.
Средняя урожайность кукурузы с начала уборочной кампании в Украине составляет 5,29 т/га.
С начала кампании в ТОП-3 области по объему намолоченной кукурузы вошли Днепропетровская (609,8 тыс. т), Харьковская (543,63 тыс. т) и Киевская (526,5 тыс. т) области. Аграрии Закарпатской области, согласно данным, еще не приступили к уборочной кукурузы урожая 2021.
На отчетную дату рейтинг областей по урожайности кукурузы выглядит следующим образом:
Область | Урожайность, т/га | Площадь, тыс. га | Урожай, тыс. т |
1. Черниговская | 10,3 | 40,2(7% от плана) | 413,8 |
2. Хмельницкая | 9,61 | 1,8 (1%) | 17,3 |
3. Волынская | 9 | 0,4 (1%) | 3,6 |
4. Винницкая | 8,6 | 4,5 (0%) | 38,7 |
5. Черкасская | 8,32 | 6,80 (2%) | 56,6 |
6. Ровенская | 7,64 | 1,1 (1%) | 8,4 |
7. Львовская | 7 | 0,2 (0%) | 1,4 |
8. Черновицкая | 6,88 | 7,3 (11%) | 50,2 |
9. Житомирская | 6,77 | 11,18 (4%) | 75,7 |
10. Херсонская | 6,68 | 26,1 (44%) | 174,3 |
11. Тернопольская | 6,65 | 14,4 (8%) | 95,7 |
12. Запорожская | 6,63 | 7,04 (19%) | 46,7 |
13. Полтавская | 6,53 | 64,3 (10%) | 419,9 |
14. Ивано-Франковская | 5,56 | 3,6 (5%) | 20 |
15. Кировоградская | 5,29 | 17,6 (5%) | 93,1 |
16. Сумская | 5,29 | 69,8 (15%) | 369 |
17. Харьковская | 4,99 | 108 (38%) | 543,63 |
18. Днепропетровская | 4,74 | 128,7 (42%) | 609,8 |
19. Донецкая | 4,61 | 22,6 (41%) | 104,2 |
20. Николаевская | 4,43 | 94,9 (78%) | 420,5 |
21. Одесская | 4,08 | 6,2 (5%) | 25,3 |
22. Киевская | 4,05 | 130 (38%) | 526,5 |
23. Луганская | 2,84 | 19,3 (35%) | 54,8 |
Напомним, что по состоянию на 7 октября 2021 г. в Украине намолотили 49,37 млн т зерновых и зернобобовых культур с площади 11,19 млн га или 70% к прогнозу при средней урожайности 4,41 т/га. Чтобы быть в курсе последних данных о ходе уборочной кампании в Украине, следите за обновлениями проекта «Урожай онлайн 2021».