Аграрии в рейтинге Forbes — что изменилось за год
В апрельском номере украинского Forbes вышел второй рейтинг богатейших украинцев (первый был опубликован в апреле 2011).
Давайте посмотрим, что поменялось у аграриев в этом списке.
Для начала просто сравним личный состав списков за 2012 и за 2011 годы.
# | ФИО | 2012, поз. в рейтинге | 2012, капитал, $ млн | 2011, поз. в рейтинге | 2011, капитал, $ млн |
1. | Юрий Косюк | 6 | 1 300 | 6 | 1 500 |
2. | Андрей Веревский | 7 | 1 000 | 7 | 1 100 |
3. | Олег Бахматюк | 11 | 904 | 8 | 1 000 |
4. | Иван Гута и семья | 16 | 553 | 11 | 966 |
5. | Алексей Вадатурский | 18 | 433 | 10 | 975 |
6. | Евгений Сигал и Марина Сигал | 33 | 259 | 55,56 | 204 |
7. | Виктор Иванчик | 54 | 191 | 32 | 304 |
8. | Всеволод Кожемяко | 56 | 186 | 62 | 177 |
9. | Александр Петров | 64 | 164 | — | — |
10. | Сергей Касьянов | 95 | 103 | — | — |
11. | Юрий Журавлев | — | — | 64 | 167 |
12. | Олег Гросман | — | — | 82 | 119 |
13. | Виталий Цехмистренко | — | — | 87 | 110 |
14. | Тарас Барщовский | — | — | 93 | 102 |
15. | Сергей Сыпко | — | — | 99 | 86 |
А теперь посмотрим, как изменилась суммарная позиция аграриев в рейтингах за 2012 и 2011 годы.
Простые выводы
- Аграрии стали беднее
- Богатых аграриев стало меньше
P.S.
Кстати, в мае мы выпустим свой первый рейтинг 100 крупнейших латифундистов Украины.