В Україні продовжує дешевшати пальне
В Україні триває зниження роздрібних цін на пальне, цього тижня (13-20 січня) окремі мережі знизили його вартість на 2-3 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи А-95», пише Enkorr.
Зокрема на 3 грн/л пальне здешевшало у мережі «Привату» («Авіас», ANP й інші): бензин А-95 — до 50 грн/л, А-95+ — до 50,50 грн/л, ДП — до 52,00 грн/л.
На 2,00-2,90 грн/л ціни опустила мережа «Укрнафти», яка до «націоналізації» компанії була неформальною частиною «Привату». Там зараз бензини коштують 47,50-49,50 грн/л, ДП — 51,50 грн/л.
Повідомляється, що у такому ціновому діапазоні реалізують пальне й інші мережі економсегмента.
Наприклад, на UPG бензини коштують 48-50 грн/л, а дизпальне — 52 грн/л. Найменші ціни на звичайну «п’ятірку» зафіксовано у мережах «Авантаж» і VostokGaz — 47,50 грн/л і 46,99 грн/л відповідно.
Компанія
|
А-95 | А-95+ | ДП | |||
Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | Ціна | Зм. | |
ОККО | 51 | -1 | 53 | -1 | 55 | -1 |
WOG | 51 | -1 | 53 | -1 | 55 | -1 |
Авіас | 50 | -3 | 50,5 | -3 | 52 | -3 |
Укрнафта | 47,5 | -2,45 | 49,5 | -2,9 | 51,5 | -2 |
AMIC | 50,49 | -1 | 54,49 | -1 | ||
Shell | 49,99 | -0,82 | 51,99 | 0 | 54,49 | -1,5 |
SOCAR | 54,99 | -1 | 55,99 | -2 | ||
БРСМ-Нафта
|
48,81 | -1,39 | 53,85 | -0,93 | ||
KLO | 50,29 | -0,78 | 52,29 | -0,38 | 53,79 | -0,68 |
U.GO | 50,13 | -0,5 | 51,95 | -0,5 | 53,13 | -0,58 |
Автотранс | 49,98 | -2 | 54,98 | -1 | ||
UPG | 48 | -1 | 50 | -1 | 52 | -1 |
Neftek | 52 | -1 | 54 | -1 | 55 | -1 |
BVS | 49,99 | -2 | 51,99 | -2 | 54,99 | -1 |
Chipo | 48,77 | -1,45 | 52,07 | -0,5 | ||
Авантаж 7 | 47,5 | 0 | 51 | -1 | ||
VST | 49,9 | -1 | 52,4 | 0 | ||
VostokGaz | 46,99 | 0 | 51,49 | -0,5 | ||
Катрал | 49,97 | -0,42 | 52,97 | -0,42 | ||
Prime | 48,5 | 0 | 51 | -1 | ||
Укр-Петроль | 47,7 | 0 | 50,5 | -2 | ||
Mango | 48,99 | -1 | 52,99 | -1,2 | ||
Motto | 47,48 | 0 | 50,98 | -0,58 | 51,98 | -2,73 |
Середня ціна в Україні | 49,69 | -1,39 | 51,51 | -1,37 | 53,48 | -1,38 |
Читайте також: «В Україні запустились на третину менше цукрових заводів. Чи буде Україна з цукром? Розпитали Олександра Коротинського»
Нагадаємо, в Україні побудують завод з переробки пшениці на паливний етанол.
Сергій Герасименко, Latifundist.com, 2022 р.