Названы крупнейшие частные агрокомпании Украины
В Украине опубликовали рейтинг 100 крупнейших частных компании Украины, по версии журнала Forbes Украина, в который также вошли компании АПК.
Рейтинг опубликован в октябрьском номере журнала Forbes.
Согласно материалу, совокупная годовая выручка крупнейших частных компаний — 2,15 трлн грн.
В ТОП-100 крупнейших частных компаний вошли следующие компании агробизнеса:
№ | Компания | Выручка, млрд грн | Годовой прирост выручки | Руководитель |
2 | «АТБ-Маркет» | 104,9 | 22% | Борис Марков |
3 | «Кернел» | 93 | -5% | Андрей Веревский |
4 | Fozzy Group | 78,2 | 18% | Владимир Костельман |
7 | МХП | 53,1 | 26% | Юрий Косюк |
10 | «Эпицентр К» («Эпицентр Агро») | 45,7 | 10% | Петр Михайлишин |
18 | «НИБУЛОН» | 27,7 | 10% | Алексей Вадатурский |
24 | ROSHEN | 24 | 10% | Вячеслав Москалевский |
25 | «АДМ Юкрейн» | 23,1 | -7% | Ирина Присяжнюк |
26 | «Сантрейд» («Бунге Украина») | 23 | 4% | Анджей Ружицкий |
28 | «Эридон» | 21,2 | 3% | Руслан Лопатин |
30 | «Каргилл» | 18,4 | -2% | Василе Варварой |
51 | «Гленкор Агрикалчер Украина» | 12,6 | 18% | Владимир Балан |
59 | Nestle | 10,6 | 10% | Алессандро Дзанелли |
60 | «Сандора» | 10,4 | 9% | Марек Томалак |
66 | «Луи Дрейфус Компани Украина» | 9 | 99% | Александр Карпенко |
77 | «ОптимусАгро Трейд» | 7,8 | 4% | Алексей Савенко |
86 | Ostchem | 7,3 | 34% | Александр Халин |
89 | «Днепразот» | 7 | 78% | Сергей Сидоров |
90 | «Кока-Кола Бевериджиз» | 6,9 | 1 | Спанудис Константинос |
97 | «Дельта Вилмар Украина» | 6,5 | -21% | Виктор Геть |
Как сообщила «Дельта Вилмар Украина» Latifundist.com, выручка компании по данным журнала Forbes Украина не соответствует действительности и составляет 10,3 млрд.
Напомним, что по мнению владельца компании «Грейс Агро» Дмитрия Оцабрика, решение мультинациональных компаний выходить на прямые продажи на украинском рынке привело к усилению конкуренции между ними и дистрибьюторами.