Названы самые дорогие бренды АПК в Украине за 2020 г.
По версии издания InVenture в ТОП-100 самых дорогих брендов в Украине в 2020 г. вошли и аграрные бренды.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга издания InVenture.
Согласно сообщению, рейтинг составлен на основе данных и расчетов исследовательской компании MPP Consulting. За прошедший кризисный год общая стоимость первой сотни украинских брендов увеличилась на 1,4%, и сейчас составляет $6,2 млрд.
Отмечается, что тройка лидеров рейтинга брендов за 2020 г. не изменилась. Как и по итогам 2019 г., лидером списка выступает «Моршинская» (ее стоимость оценена в $525 млн), далее идут «Новая почта» ($337 млн) и Rozetka ($311 млн).
Кроме того, максимальное количество мест в рейтинге ТОП-100 брендов Украины 2020 г занимают бренды, которые ассоциируются с продуктами питания, переработкой молока и производством алкоголя, пива и безалкогольных напитков.
«Максимальный рост за прошлый год — 164%, показал бренд «Стожар» от компании «Кернел». Бренд продвинулся на 23 позиции вверх благодаря активной рекламной кампании, акцентирует внимание потребителя на «технологии производства с глубоким мягким очищением», — говорится в сообщении.
Так, в ТОП самых дорогих брендов в Украине в 2020 г. вошли следующие бренды АПК:
№ |
Бренд | Производитель/владелец | Стоимость, $ млн в 2020 г. | Динамика,% |
4 | ROSHEN | Петр Порошенко | 525 | -4,55 |
5 | «АТБ» | Геннадий Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков | 247 | 47,02 |
7 | «Сандора» | PepsiCo | 218 | -13,49 |
10 | «Наша Ряба» | МХП | 160 | -15,34 |
11 | «Чумак» | «Дельта Вилмар СНГ» | 148 | 5,71 |
12 | «Корона» | «Монделис Украина» | 142 | 5,97 |
13 | «Торчин» | Nestle | 138 | -9,8 |
16 | «Олейна» | «Бунге Украина» | 128 | 13,27 |
20 | «Яготинське» | «Молочный альянс» | 103 | 23,35 |
22 | «Садочок» | PepsiCo | 93 | 40,91 |
24 | «Сильпо-Фуд» | Fozzy Group | 91 | 18,18 |
26 | Jaffa | «Витмарк-Украина» | 77 | -8,33 |
27 | «Наш сок» | «Витмарк-Украина» | 61,5 | -21,15 |
33 | «Чипсы Люкс» | «Монделис Украина» | 55 | -9,84 |
35 | «Словяночка» | PepsiCo | 39,9 | 17,29 |
38 | «Тульчинка» | «ТЕРРА ФУД» | 40,8 | 10,27 |
41 | «Галичина» | «Галичина» | 34 | 65,85 |
43 | «Свиточ» | Nestle | 32,2 | 12,98 |
45 | «КОНТИ» | совладелец предприятия «АПК-ИНВЕСТ» Борис Колесников. | 30,8 | -10,72 |
46 | «Мивина» | Nestle | 29,7 | -12,39 |
47 | «Щедро» | «Оптимус Агро» | 28,5 | 5,95 |
48 | «Белая линия» | «ТЕРРА ФУД» | 28 | -8,2 |
50 | «АВК» | Валерий Кравец и Владимир Авраменко. | 26 | 15,56 |
60 | «Киевхлеб» | «Киевхлеб» | 18,6 | |
62 | «Верес» | «Верес» | 18,4 | -20 |
64 | «Молокия» | «Тернопольский молокозавод» | 18 | 9,09 |
65 | «Королевский смак» | «Виктор и К» | 17,9 | 39,84 |
66 | «Щедрый Дар» | «Кернел» | 17,3 | 60,19 |
67 | «Комплекс Агромарс» | 16,8 | -6,67 | |
70 | «Олком» | «Киевский маргариновый завод» | 15,5 | 6,16 |
74 | «Ятрань» | «Мясокомбинат Ятрань » | 14,3 | 20,17 |
76 | «Стожар» | «Кернел» | 13,2 | 164 |
77 | «Селянське» | «Люстдорф» | 12,4 | |
80 | «Руна» | «Луцк Фудз» | 11,8 | 5,36 |
81 | «ЭКО маркет» | «ЭКО маркет» | 11,2 | -20 |
85 | «Алан» | Мясоперерабатывающая фабрика «Алан» | 10,3 | 106 |
90 | «Глобино» | «Глобино» | 9,6 | 5,49 |
91 | «Ясенсвит» |
Ovostar Union | 9,2 | 75,24 |
92 | «Шостка» | «Бель Шостка Украина» | 9,1 | -24,17 |
95 | «Добряна» | «Милкиленд» | 8,9 | 14,1 |
96 | «Волошкове поле» | «Юрия» | 8,8 | 44,26 |
98 | «Юбилейный» | «Мясокомбинат Юбилейный» | 8,4 | 55,56 |
99 | «Фанни» | «Лакталис» | 8,3 | |
100 | «Звенигора» | «Звенигородский сыродельный комбинат» | 8,2 | 26,15 |
Напомним, что по версии журнала Forbes, в ТОП-100 самых богатых украинцев в 2021 г. вошли 28 представителей аграрной сферы Украины. 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Богатство первой сотни выросло на 42%, до $44,5 млрд.