2 червня 2021, 17:10,
Україна
Названы крупнейшие компании АПК Украины по доходам в 2020 г.
В 2020 году совокупный доход 200 крупнейших компаний Украины не изменился по сравнению с 2019 году и составил 3,4 трлн грн.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга «200 крупнейших компаний 2020 года» на «БизнесЦензор».
По сравнению с 2019 годом, доля энергетического комплекса и ГМК незначительно уменьшились, а АПК и IT — выросла на несколько процентных пунктов.
В рейтинг наибольших компаний Украины в отчетном периоде вошли и представители агросектора:
№ | Компания | Выручка, млрд грн | Прибыль, млн грн | Владелец |
1 | «АТБ-Маркет» | 123,86 | 5 768,67 | Геннадий Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков |
5 | «Кернел-Трейд» («Кернел») | 67,40 | 1 648,95 | Андрей Веревский |
7 | «Сильпо-Фуд» (Fozzy Group) | 64,40 | -3 114,24 | Владимир Костельман |
16 | «Эпицентр К» («Эпицентр Агро») | 50,38 | 3 171,20 | Александр и Галина Гереги, Татьяна Суржик |
23 | МХП | 35,97 | -1 846,83 | Юрий Косюк |
34 | «НИБУЛОН» | 25,84 | -1 776,38 | Алексей Вадатурский |
37 | «Сантрейд» («Бунге Украина») | 24,37 | 813,82 | Bunge Ltd. |
39 | «АДМ Трейдинг Украина» | 23,77 | 502,17 | Archer Daniels Midland Company |
49 | «Катеринопольский элеватор» (МХП) | 17,53 | 88,46 | Юрий Косюк |
50 | ROSHEN | 17,41 | 3 366,11 | Петр Порошенко |
56 | «Каргилл» | 16,68 | 482,36 | Cargill |
59 | «Фора» (Fozzy Group) | 16,38 | -39,02 | Владимир Костельман |
63 | «Фирма Эридон» | 15,33 | 480,13 | Сергей Кролевец |
67 | «Ашан-Украина» | 14,13 | -627,05 | Auchan SA |
71 | «Винницкая птицефабрика» (МХП) | 13,50 | -1 955,18 | Юрий Косюк |
76 | «Вайтерра Украина» | 13,07 | 394,96 | Glencore |
82 | «Фудком» | 12,17 | 63,12 | Роман Лунин |
92 | «Сандора» | 10,34 | -250,30 | PepsiCo |
93 | Лебединский семенной завод | 10,31 | 24,60 | Дмитрий Кравченко |
94 | «Мироновская птицефабрика» (МХП) | 10,21 | -1 808,35 | Юрий Косюк |
99 | «Сингента» | 9,96 | 67,76 | Syngenta |
100 | «Луи Дрейфус Компани Украина» | 9,71 | 267,59 | Louis Dreyfus Company |
101 | COFCO Agri Ukraine | 9,68 | -173,24 | COFCO International |
103 | «Нестле Украина» | 9,50 | -800,82 | Nestle |
106 | ТД «Дельта Вилмар» | 9,29 | 12,63 | DelMar PTE |
126 | «Дельта Вилмар Украина» | 7,48 | 122,19 | DelMar PTE |
134 | «ОптимусАгро Трейд» | 7,30 | -294,11 | Анатолий Мартынов |
136 | «Монделис Украина» | 7,23 | 532,06 | Kraft Foods B.V |
138 | «Кока-Кола Украина» | 7,13 | 448,27 | Coca-Cola |
139 | «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) | 7,12 | -5 857,06 | Государство |
160 | «Агро ЛВ Лимитед» | 6,50 | 4,87 | «Континентал Фармерз Групп» |
163 | «Байер» | 6,35 | 1 490,44 | Bayer |
176 | «Ди Энд Ай Эволюшн» (ViOil) | 5,84 | -612,83 | Виктор Пономарчук |
177 | «Днепразот» | 5,81 | 610,37 | Игорь Коломойский |
178 | «ПОЛЕТЕХНИКА» | 5,76 | 48,62 | Александр Мистюк |
181 | «Олсидс Блэк Си» | 5,70 | -188,04 | Вячеслав Петрище |
182 | «Агро Газ Трейдинг» | 5,69 | 115,05 | Александр Горбуненко, Владимир Колот |
185 | «Оболонь» | 5,46 | 76,8 | Александр Слободян |
188 | Allseeds | 5,37 | 94,09 | Вячеслав Петрище |
189 | «Суффле Агро Украина» | 5,37 | -26,78 | Жан-Мишель Суффле |
196 | «Ника-Агротрейд» | 5,05 | 304,87 | Василий и Сергей Толстуновы |
Напомним, что крупнейшую сумму дивидендов в АПК за 2020 год планирует выплатить компания МХП.